عدد المنازل التي هدمت في الضفة الغربية خلال العام 2008، معطيات بتسيلم
قاصرون فقدوا منازلهم | اشخاص فقدوا منازلهم | منازل | ماحفظة |
0 | 0 | 0 | بيت لحم |
0 | 0 | 0 | جنين |
18 | 22 | 2 | الخليل |
7 | 34 | 4 | طوباس |
0 | 0 | 0 | طولكرم |
0 | 0 | 0 | اريحا |
0 | 0 | 0 | سلفيت |
6 | 9 | 2 | قلقيلية |
10 | 14 | 2 | رام الله والبيرة |
0 | 0 | 0 | نابلس |
41 | 79 | 10 | المجموع |
عدد المنازل التي هدمت في الضفة الغربية خلال العام 2007، معطيات بتسيلم
قاصرون فقدوا منازلهم | اشخاص فقدوا منازلهم | منازل | ماحفظة |
5 | 7 | 3 | بيت لحم |
7 | 11 | 2 | جنين |
50 | 127 | 19 | الخليل |
0 | 0 | 0 | طوباس |
0 | 0 | 7 | طولكرم |
44 | 82 | 4 | اريحا |
0 | 0 | 1 | سلفيت |
0 | 0 | 1 | قلقيلية |
7 | 22 | 2 | رام الله والبيرة |
0 | 0 | 0 | نابلس |
113 | 249 | 39 | المجموع |
عدد المنازل التي هدمت في الضفة الغربية خلال العام 2007، معطيات بتسيلم
اشخاص فقدوا منازلهم | منازل | ماحفظة |
109 | 15 | بيت لحم |
35 | 5 | جنين |
93 | 4 | الخليل |
43 | 3 | طوباس |
0 | 0 | طولكرم |
0 | 0 | اريحا |
14 | 4 | سلفيت |
5 | 8 | قلقيلية |
0 | 6 | رام الله والبيرة |
0 | 0 | نابلس |
294 | 45 | المجموع |
هدم مباني سكنية ومباني اخرى في الضفة الغربية، 1999 - 2004، معطيات الادارة الاهلية
مباني سكنية ومباني اخرى | عام |
101 | 1999 |
41 | 2000 |
186 | 2001 |
276 | 2002 |
306 | 2003 |
139 | 2004 |
1049 | المجموع |